
Todas las pistolas de Fortnite
Todas las escopetas de Fortnite
Todos los subfusiles de Fortnite
En Fortnite la versatilidad es una cualidad muy requerida en Armas, y los que mejor responden a esta cualidad son los Fusiles. Este tipo de arma es la más utilizada en combates a media distancia, pues además de contar con buena precisión y alcance, también es de alta cadencia. Quizás no sea el mejor arma en largas ni en cortas distancias, pero al menos podemos defendernos con ella en todas las situaciones si, por ejemplo, nos quedamos sin balas en el arma propicia. A continuación os contamos todo sobre todos los fusiles de Fortnite, tanto los que aparecen en el modo Creativo como los de Battle Royale.
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 168,0 | 24,0 | 7,0 | 30 | 2,0 |
Épico | 161,0 | 23,0 | 7,0 | 30 | 2,1 |
Raro | 154,0 | 22,0 | 7,0 | 30 | 2,2 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 181,5 | 33,0 | 5,5 | 30 | 2,1 |
Épico | 176,0 | 32,0 | 5,5 | 30 | 2,2 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Raro | 68,0 | 34,0 | 2,0 | 15 | 2,3 |
Poco común | 64,0 | 32,0 | 2,0 | 15 | 2,4 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 66,6 | 37,0 | 1,8 | 15 | 2,1 |
Épico | 64,8 | 36,0 | 1,8 | 15 | 2,2 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 176,0 | 44,0 | 4,0 | 10 | 2,1 |
Épico | 168,0 | 42,0 | 4,0 | 10 | 2,2 |
Raro | 160,0 | 40,0 | 4,0 | 8 | 2,3 |
Poco común | 152,0 | 38,0 | 4,0 | 8 | 2,4 |
Común | 144,0 | 36,0 | 4,0 | 8 | 2,5 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Raro | 148,5 | 33,0 | 4,5 | 20 | 2,3 |
Poco común | 139,5 | 31,0 | 4,5 | 20 | 2,4 |
Común | 135,0 | 30,0 | 4,5 | 20 | 2,5 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 207,0 | 36 | 5,75 | 30 | 2,2 |
Épico | 201,2 | 35 | 5,75 | 30 | 2,4 |
Raro | 189,7 | 33 | 5,75 | 30 | 2,5 |
Poco común | 178,2 | 31 | 5,75 | 30 | 2,6 |
Disponible en: Modo Creativo y Modo Battle Royale
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 198,0 | 36,0 | 5,5 | 30 | 2,1 |
Épico | 192,5 | 35,0 | 5,5 | 30 | 2,2 |
Raro | 181,5 | 33,0 | 5,5 | 30 | 2,3 |
Poco común | 170,5 | 31,0 | 5,5 | 30 | 2,4 |
Común | 165,5 | 30,0 | 5,5 | 30 | 2,5 |
Disponible en: Modo Creativo y modo Battle Royale
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 174,2 | 41,0 | 4,25 | 25 | 2,5 |
Épico | 165,7 | 39,0 | 4,25 | 25 | 2,7 |
Raro | 157,2 | 37,0 | 4,25 | 25 | 2,8 |
Poco común | 148,7 | 35,0 | 4,25 | 25 | 2,9 |
Común | 140,2 | 33,0 | 4,25 | 25 | 3,1 |
Disponible en: Modo Creativo y modo Battle Royale
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 146,1 | 37,0 | 3,95 | 20 | 2,3 |
Épico | 142,2 | 36,0 | 3,95 | 20 | 2,5 |
Raro | 134,3 | 34,0 | 3,95 | 20 | 2,6 |
Poco común | 126,4 | 32,0 | 3,95 | 20 | 2,7 |
Común | 122,4 | 31,0 | 3,95 | 20 | 2,9 |
Disponible en: Modo Battle Royale
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Mítico de Slone | 159,6 | 38 | 4,2 | 16 | 2,68 |
Legendario | 151,2 | 36 | 4,2 | 16 | 2,83 |
Épico | 147,0 | 35 | 4,2 | 16 | 2,99 |
Raro | 138,6 | 33 | 4,2 | 16 | 3,15 |
SeccionesNoticias de videojuegosGuías de videojuegosAnálisis de videojuegos
NoticiasNoticias SwitchNoticias PS4Noticias PS5Noticias PCNoticias Xbox OneNoticias Series X
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2021 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña