
En Fortnite el combate de cerca es muy importante, por no decir el que más, y las mejores Armas para el combate cuerpo a cuerpo son las escopetas. Por ello, para estar bien preparado en Fortnite es prácticamente imprescindible contar con una Escopeta en tu inventario. Una sola bala de escopeta puede suponer una kill, pues las hay capaces de producir 200 puntos de daño de un solo disparo en la cabeza. A continuación os contamos todo sobre todas las escopetas de Fortnite, tanto en su modo Creativo como en el modo Battle Royale.
Todas las pistolas de Fortnite
Todos los subfusiles de Fortnite
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 107,1 | 63,0 | 1,7 | 8 | 4,7 |
Épico | 102,0 | 60,0 | 1,7 | 8 | 5,0 |
Raro | 96,9 | 57,0 | 1,7 | 8 | 5,3 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 160,0 | 160,0 | 1,0 | 4 | 4,1 |
Épico | 152,0 | 152,0 | 1,0 | 4 | 4,3 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 228,0 | 120,0 | 1,9 | 2 | 2,7 |
Épico | 216,6 | 114,0 | 1,9 | 2 | 2,8 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 86,7 | 102,0 | 0,85 | 5 | 3,9 |
Épico | 83,3 | 98,0 | 0,85 | 5 | 4,1 |
Raro | 79,1 | 93,0 | 0,85 | 4 | 4,3 |
Poco común | 74,8 | 88,0 | 0,85 | 4 | 4,5 |
Común | 71,4 | 84,0 | 0,85 | 4 | 4,7 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 77,0 | 77,0 | 1,0 | 7 | 5,6 |
Épico | 74,0 | 74,0 | 1,0 | 7 | 5,9 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Raro | 200,0 | 50,0 | 4,0 | 12 | 4,3 |
Poco común | 192,0 | 48,0 | 4,0 | 12 | 4,5 |
Común | 180,0 | 85,0 | 4,0 | 12 | 4,7 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 182,9 | 55,0 | 3,33 | 12 | 3,4 |
Épico | 174,6 | 52,5 | 3,33 | 12 | 3,6 |
Raro | 166,3 | 50 | 3,33 | 12 | 3,7 |
Poco común | 158,0 | 47,5 | 3,33 | 12 | 3,9 |
Disponible en: Modo Creativo
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Raro | 122,5 | 98 | 1,25 | 3 | 3,6 |
Poco común | 116,4 | 93,1 | 1,25 | 3 | 3,8 |
Común | 110,3 | 88,2 | 1,25 | 3 | 4,0 |
Disponible en: Modo Creativo y Modo Battle Royale
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 108,6 | 114,3 | 0,95 | 6 | 5,4 |
Épico | 103,5 | 108,9 | 0,95 | 6 | 5,7 |
Raro | 98,3 | 103,5 | 0,95 | 6 | 6,0 |
Poco común | 93,2 | 98,1 | 0,95 | 6 | 6,3 |
Común | 88,9 | 93,6 | 0,95 | 6 | 6,6 |
Disponible en: Modo Creativo y Modo Battle Royale
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 132,0 | 88,0 | 1,5 | 8 | 5,1 |
Épico | 126,0 | 84,0 | 1,5 | 8 | 5,4 |
Raro | 120,0 | 80,0 | 1,5 | 8 | 5,7 |
Poco común | 114,0 | 76,0 | 1,5 | 8 | 6,0 |
Común | 108,0 | 72,0 | 1,5 | 8 | 6,3 |
Disponible en: Modo Creativo y Modo Battle Royale
Rareza | DPS | Daño | Cadencia | Tamaño cargador | Tiempo recarga |
Legendario | 81,2 | 116,0 | 0,7 | 5 | 3,7 |
Épico | 75,6 | 108,0 | 0,7 | 5 | 4,0 |
Raro | 70,0 | 100,0 | 0,7 | 5 | 4,4 |
Poco común | 64,4 | 92,0 | 0,7 | 5 | 4,8 |
Común | 58,8 | 84,0 | 0,7 | 5 | 5,1 |
SeccionesNoticias de videojuegosGuías de videojuegosAnálisis de videojuegos
NoticiasNoticias SwitchNoticias PS4Noticias PS5Noticias PCNoticias Xbox OneNoticias Series X
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2021 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña